What are these rates for?
For SaskPower-owned street, highway and pedestrian walkway lighting.
Effective August 1, 2010
| Rate Codes | Fixture Wattage and Type | Monthly Rate ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV | LPSV | HPSV | MH | INDUC | ||
| S05 | 125 W | $13.79 | ||||
| S06 | 175 W | $15.38 | ||||
| S13 | 90 W | $13.20 | ||||
| S14 | 90 W Cont. | $16.00 | ||||
| S15 | 135 W | $14.70 | ||||
| S16 | 180 W | $16.26 | ||||
| S17 | 70 W | $11.51 | ||||
| S18 | 100 W | $12.84 | ||||
| S19 | 150 W | $14.92 | ||||
| S20 | 150 W Cont. | $18.28 | ||||
| S21 | 250 W | $19.40 | ||||
| S22 | 250 W Cont. | $24.64 | ||||
| S23 | 400 W | $25.14 | ||||
| S24 | 100 W | $15.80 | ||||
| S25 | 175 W | $18.80 | ||||
| S26 | 250 W | $22.10 | ||||
| S30 | 165W | $15.47 | ||||
